
Torna indietro
Fonte: INRAN
FRUTTA DI STAGIONE
Valori Nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Quantità |
---|---|
Energia (kj) | 155.00 |
Energia (kcal) | 34.00 |
Grassi (g) | 0.18 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 |
Carboidrati (g) | 8.90 |
Di cui zuccheri (g) | 8.71 |
Fibre (g) | 1.78 |
Proteine (g) | 0.68 |
Sale (mg) | 40.00 |
Contenuti/Allergeni:
- NICHEL
Fonte: INRAN