L'immagine nel documento è a puro titolo esemplificativo
Torna indietro
Fonte: INRAN
LATTUGA GENTILE
Valori Nutrizionali:
| Valore Nutrizionale | Quantità |
|---|---|
| Energia (kj) | 69.00 |
| Energia (kcal) | 17.00 |
| Grassi (g) | 0.10 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.04 |
| Carboidrati (g) | 2.20 |
| Di cui zuccheri (g) | 2.20 |
| Fibre (g) | 1.50 |
| Proteine (g) | 1.10 |
| Sale (mg) | 8.00 |
Contenuti/Allergeni:
- NICHEL
Fonte: INRAN