
Torna indietro
Fonte: INRAN
TONNO SOTT`OLIO SGOCCIOLATO
Valori Nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Quantità |
---|---|
Energia (kj) | 803.00 |
Energia (kcal) | 192.00 |
Grassi (g) | 10.10 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 1.94 |
Carboidrati (g) | 0.00 |
Di cui zuccheri (g) | 0.00 |
Fibre (g) | 0.00 |
Proteine (g) | 25.20 |
Sale (mg) | 316.00 |
Contenuti/Allergeni:
- PESCE
Fonte: INRAN