L'immagine nel documento è a puro titolo esemplificativo
Torna indietro
Fonte: INRAN
PROSCIUTTO COTTO
Valori Nutrizionali:
| Valore Nutrizionale | Quantità |
|---|---|
| Energia (kj) | 762.00 |
| Energia (kcal) | 182.00 |
| Grassi (g) | 11.90 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 3.00 |
| Carboidrati (g) | 0.80 |
| Di cui zuccheri (g) | 0.80 |
| Fibre (g) | 0.00 |
| Proteine (g) | 18.00 |
| Sale (mg) | 760.00 |
Contenuti/Allergeni:
- FRUTTA A GUSCIO
Fonte: INRAN