L'immagine nel documento è a puro titolo esemplificativo
Torna indietro
Fonte: INRAN
LENTICCHIE SECCHE
Valori Nutrizionali:
| Valore Nutrizionale | Quantità |
|---|---|
| Energia (kj) | 1335.00 |
| Energia (kcal) | 319.00 |
| Grassi (g) | 1.00 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.14 |
| Carboidrati (g) | 51.10 |
| Di cui zuccheri (g) | 1.80 |
| Fibre (g) | 13.80 |
| Proteine (g) | 22.70 |
| Sale (mg) | 8.00 |
Contenuti/Allergeni:
- SENAPE
- SEMI DI SESAMO
- LEGUMI
- GLUTINE
- SOIA
Fonte: INRAN