
Torna indietro
Fonte: INRAN
UOVA INTERE PASTORIZZATE
Valori Nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Quantità |
---|---|
Energia (kj) | 535.00 |
Energia (kcal) | 128.00 |
Grassi (g) | 8.70 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 3.17 |
Carboidrati (g) | 0.00 |
Di cui zuccheri (g) | 0.00 |
Fibre (g) | 0.00 |
Proteine (g) | 12.40 |
Sale (mg) | 137.00 |
Contenuti/Allergeni:
- UOVA E DERIVATI
Fonte: INRAN