
Torna indietro
Fonte: INRAN
PLATESSA FILETTO SURGELATO
Valori Nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Quantità |
---|---|
Energia (kj) | 338.00 |
Energia (kcal) | 81.00 |
Grassi (g) | 1.30 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.18 |
Carboidrati (g) | 0.10 |
Di cui zuccheri (g) | 0.10 |
Fibre (g) | 0.00 |
Proteine (g) | 17.30 |
Sale (mg) | 120.00 |
Contenuti/Allergeni:
- PESCE
Fonte: INRAN