L'immagine nel documento è a puro titolo esemplificativo
Torna indietro
Fonte: INRAN
POLLO PETTO INTERO REFRIGERATO
Valori Nutrizionali:
| Valore Nutrizionale | Quantità |
|---|---|
| Energia (kj) | 420.00 |
| Energia (kcal) | 100.00 |
| Grassi (g) | 0.80 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.25 |
| Carboidrati (g) | 0.00 |
| Di cui zuccheri (g) | 0.00 |
| Fibre (g) | 0.00 |
| Proteine (g) | 23.30 |
| Sale (mg) | 33.00 |
Contenuti/Allergeni:
- ISTAMINA
Fonte: INRAN