
Torna indietro
Fonte: INRAN
GRANA PADANO
Valori Nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Quantità |
---|---|
Energia (kj) | 1641.00 |
Energia (kcal) | 392.00 |
Grassi (g) | 28.00 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 17.53 |
Carboidrati (g) | 0.00 |
Di cui zuccheri (g) | 0.00 |
Fibre (g) | 0.00 |
Proteine (g) | 33.00 |
Sale (mg) | 700.00 |
Contenuti/Allergeni:
- LISOZIMA DA UOVO
- LATTE E DERIVATI
Fonte: INRAN