L'immagine nel documento è a puro titolo esemplificativo
Torna indietro
Fonte: INRAN
ZAFFERANO
Valori Nutrizionali:
| Valore Nutrizionale | Quantità |
|---|---|
| Energia (kj) | 1427.00 |
| Energia (kcal) | 337.00 |
| Grassi (g) | 5.90 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 1.59 |
| Carboidrati (g) | 61.50 |
| Di cui zuccheri (g) | 42.40 |
| Fibre (g) | 3.90 |
| Proteine (g) | 11.40 |
| Sale (mg) | 150.00 |
Fonte: INRAN