
Torna indietro
Fonte: INRAN
BROCCOLO FRESCO
Valori Nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Quantità |
---|---|
Energia (kj) | 112.96 |
Energia (kcal) | 27.00 |
Grassi (g) | 0.40 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 |
Carboidrati (g) | 3.10 |
Di cui zuccheri (g) | 3.10 |
Fibre (g) | 3.10 |
Proteine (g) | 3.00 |
Sale (mg) | 12.00 |
Contenuti/Allergeni:
- NICHEL
Fonte: INRAN