
Torna indietro
Fonte: INRAN
ZUCCA
Valori Nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Quantità |
---|---|
Energia (kj) | 79.49 |
Energia (kcal) | 19.00 |
Grassi (g) | 0.10 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.05 |
Carboidrati (g) | 3.50 |
Di cui zuccheri (g) | 2.50 |
Fibre (g) | 0.50 |
Proteine (g) | 1.10 |
Sale (mg) | 1.00 |
Contenuti/Allergeni:
- CUCURBITACEAE
Fonte: INRAN