
Torna indietro
Fonte: INRAN
ASIAGO DOP
Valori Nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Quantità |
---|---|
Energia (kj) | 1494.00 |
Energia (kcal) | 359.00 |
Grassi (g) | 25.60 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 15.00 |
Carboidrati (g) | 0.80 |
Di cui zuccheri (g) | 0.80 |
Fibre (g) | 0.00 |
Proteine (g) | 31.40 |
Sale (mg) | 760.00 |
Contenuti/Allergeni:
- LATTE E DERIVATI
Fonte: INRAN