
Torna indietro
Fonte: INRAN
ORIGANO SECCO
Valori Nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Quantità |
---|---|
Energia (kj) | 1707.00 |
Energia (kcal) | 408.00 |
Grassi (g) | 10.30 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 2.67 |
Carboidrati (g) | 49.50 |
Di cui zuccheri (g) | 49.50 |
Fibre (g) | 42.80 |
Proteine (g) | 11.00 |
Sale (mg) | 15.00 |
Contenuti/Allergeni:
- FRUTTA A GUSCIO
- GLUTINE
- SENAPE
- SEMI DI SESAMO
- SEDANO
Fonte: INRAN