L'immagine nel documento è a puro titolo esemplificativo
Torna indietro
Fonte: INRAN
FAGIOLI BORLOTTI SECCHI
Valori Nutrizionali:
| Valore Nutrizionale | Quantità |
|---|---|
| Energia (kj) | 1307.00 |
| Energia (kcal) | 312.00 |
| Grassi (g) | 2.00 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 |
| Carboidrati (g) | 47.70 |
| Di cui zuccheri (g) | 3.50 |
| Fibre (g) | 17.30 |
| Proteine (g) | 20.20 |
| Sale (mg) | 3.00 |
Contenuti/Allergeni:
- FRUTTA A GUSCIO
- SEMI DI SESAMO
- LEGUMI
- SOIA
- SEDANO
- PINOLI
- SENAPE
- GLUTINE
Fonte: INRAN