
Torna indietro
Fonte: INRAN
LATTE UHT PARZIALMENTE SCREMATO
Valori Nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Quantità |
---|---|
Energia (kj) | 194.00 |
Energia (kcal) | 46.00 |
Grassi (g) | 1.60 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.95 |
Carboidrati (g) | 5.10 |
Di cui zuccheri (g) | 5.10 |
Fibre (g) | 0.00 |
Proteine (g) | 3.20 |
Sale (mg) | 42.00 |
Contenuti/Allergeni:
- LATTE E DERIVATI
Fonte: INRAN