
Torna indietro
Fonte: INRAN
RICOTTA DI VACCA
Valori Nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Quantità |
---|---|
Energia (kj) | 613.00 |
Energia (kcal) | 146.00 |
Grassi (g) | 10.90 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 6.82 |
Carboidrati (g) | 3.50 |
Di cui zuccheri (g) | 3.50 |
Fibre (g) | 0.00 |
Proteine (g) | 8.80 |
Sale (mg) | 78.00 |
Contenuti/Allergeni:
- LATTE E DERIVATI
Fonte: INRAN