
Torna indietro
Fonte: INRAN
LATTE INTERO PASTORIZZATO A TEMPERATURA ELEVATA
Valori Nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Quantità |
---|---|
Energia (kj) | 282.00 |
Energia (kcal) | 67.00 |
Grassi (g) | 3.70 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 2.50 |
Carboidrati (g) | 5.00 |
Di cui zuccheri (g) | 5.00 |
Fibre (g) | 0.00 |
Proteine (g) | 3.00 |
Sale (mg) | 0.10 |
Contenuti/Allergeni:
- LATTE E DERIVATI
Fonte: INRAN