L'immagine nel documento è a puro titolo esemplificativo
Torna indietro
Fonte: INRAN
MARMELLATA
Valori Nutrizionali:
| Valore Nutrizionale | Quantità |
|---|---|
| Energia (kj) | 704.00 |
| Energia (kcal) | 166.00 |
| Grassi (g) | 0.00 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 |
| Carboidrati (g) | 39.00 |
| Di cui zuccheri (g) | 38.00 |
| Fibre (g) | 0.00 |
| Proteine (g) | 0.50 |
| Sale (mg) | 0.00 |
Fonte: INRAN