L'immagine nel documento è a puro titolo esemplificativo
Torna indietro
Fonte: INRAN
POMODORI PELATI
Valori Nutrizionali:
| Valore Nutrizionale | Quantità |
|---|---|
| Energia (kj) | 94.70 |
| Energia (kcal) | 22.00 |
| Grassi (g) | 0.50 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 |
| Carboidrati (g) | 3.00 |
| Di cui zuccheri (g) | 3.00 |
| Fibre (g) | 0.90 |
| Proteine (g) | 1.20 |
| Sale (mg) | 9.00 |
Contenuti/Allergeni:
- POMODORO
- SOLANCEAE
Fonte: INRAN