
Torna indietro
Fonte: INRAN
BRODO VEGETALE
Valori Nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Quantità |
---|---|
Energia (kj) | 22.00 |
Energia (kcal) | 5.00 |
Grassi (g) | 0.30 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 |
Carboidrati (g) | 1.09 |
Di cui zuccheri (g) | 1.09 |
Fibre (g) | 0.39 |
Proteine (g) | 0.00 |
Sale (mg) | 0.33 |
Contenuti/Allergeni:
- APIACEE
- SEDANO
- NICHEL
Fonte: INRAN