
Torna indietro
Fonte: INRAN
FARINA DI CECI
Valori Nutrizionali:
Valore Nutrizionale | Quantità |
---|---|
Energia (kj) | 1518.00 |
Energia (kcal) | 363.00 |
Grassi (g) | 4.90 |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 |
Carboidrati (g) | 54.30 |
Di cui zuccheri (g) | 3.70 |
Fibre (g) | 13.80 |
Proteine (g) | 21.80 |
Sale (mg) | 6.00 |
Contenuti/Allergeni:
- FRUTTA A GUSCIO
- SEMI DI SESAMO
- SOIA
- LUPINI
- SENAPE
- LEGUMI
Fonte: INRAN