L'immagine nel documento è a puro titolo esemplificativo
Torna indietro
Fonte: INRAN
CIPOLLA DORATA
Valori Nutrizionali:
| Valore Nutrizionale | Quantità |
|---|---|
| Energia (kj) | 110.00 |
| Energia (kcal) | 26.00 |
| Grassi (g) | 0.10 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 |
| Carboidrati (g) | 5.70 |
| Di cui zuccheri (g) | 5.70 |
| Fibre (g) | 1.00 |
| Proteine (g) | 1.00 |
| Sale (mg) | 10.00 |
Contenuti/Allergeni:
- NICHEL
Fonte: INRAN