L'immagine nel documento è a puro titolo esemplificativo
Torna indietro
Fonte: INRAN
CAROTA FRESCA
Valori Nutrizionali:
| Valore Nutrizionale | Quantità |
|---|---|
| Energia (kj) | 147.00 |
| Energia (kcal) | 35.00 |
| Grassi (g) | 0.20 |
| Di cui acidi grassi saturi (g) | 0.00 |
| Carboidrati (g) | 7.60 |
| Di cui zuccheri (g) | 7.60 |
| Fibre (g) | 3.10 |
| Proteine (g) | 1.10 |
| Sale (mg) | 95.00 |
Contenuti/Allergeni:
- APIACEE
- NICHEL
Fonte: INRAN